Кабель ВБбШв 3х95+1х50, 3х120+1х70, 3х150+1х70, 3х185+1х95
1 066 ₴/м
- В наявності
- Код: 1858
- +380 (66) 590-82-17
Кабель ВБбШв 3х95+1х50, 3х120+1х70, 3х150+1х70, 3х185+1х95
Кабель ВББШВ застосовується для прокладки і приєднання до електричних установок з змінним напругою 0,66 кіловат при частоті 100 герц або постійним струмом 1 кіловат.
Кожна буква в ВББШВ означає наступне:
- перша буква означає ПВХ ізоляцію,
- друга літера означає ПВХ оболонку,
- третя літера Б свідчить про наявність броні з сталевих оцинкованих стрічок,
- букви ШВ означають, що зовнішнє покриття з ПВХ шланга,
- відсутність першої літери А говорить про мідних жилах.
Кабель ВББШВ може бути одножильним і багатожильним до 4 мідних жив з перерізом до 95 квадратних міліметрів, що відрізняються кольоровим маркуванням.
Область застосування кабелю:
- в траншеї і землі з низькими і середніми показниками корозійної активності,
- у шахтах, тунелях, безпечних по пилу та газу,
- в приміщеннях, каналах, колекторах і інших місцях, схильних до впливу блукаючих струмів, при відсутності під час експлуатації розтягуючих зусиль,
- у пожежонебезпечних місцях, по мостах, естакадах,
- в місцях з механічними пошкодженнями,
- на відкритому повітрі,
в умовах клімату агресивного середовища.
Даний електрокабель використовують для нерухомого пристосування до електричних апаратів, приладів, зборках затисків електричних розподільних електричних пристроїв із змінним напругою 0, 66 кіловат і частотою 100 герц або постійним струмом 1 кіловат.
ТАБЛИЦІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
Характеристики ВББШВ: технічні та експлуатаційні
Робочий діапазон температури | з – 50 до +50 градусів |
При температурі не вище 35 градусів вологість повітря | до 98 відсотків |
Допустимий температурний нагрів мідних жил | плюс 70 градусів |
Допустимий температурний нагрів мідних жил (на добу не більше 8 годин і за термін служби не більше 1000 годин) | плюс 80 градусів |
Максимально допустимий температурний нагрів мідних жил при струмах 4-секундного короткого замикання | плюс 160 градусів |
Мінімальний допустимий температурний межа навколишнього середовища при прокладці | не нижче мінус 15 градусів |
Мінімальний розмір радіусу вигину при прокладці | не менше 10 діаметрів |
Будівельна довжина, залежно | не менше 150 метрів |
Частота електроструму | до 100 герц |
Напруга номінальну змінну | 660 вольт |
Постійне номінальну напругу | 1000 вольт |
Термін гарантії | 3 роки |
Строк служби експлуатації | 25 років |
Таблиця розмірів кабель ВББШВ
Розмір перерізу, мм2 | Розмір зовнішнього діаметра, мм | Маса, кг/км | Допустимий длительныйток, А |
1х1,5 | 5 | 37,5 | 29 |
1х2,5 | 5,4 | 48,9 | 40 |
1х4 | 6 | 68,6 | 53 |
1х6 | 6,5 | 89,6 | 67 |
1х10 | 7,8 | 138 | 91 |
1х16 | 9,3 | 212 | 121 |
1х25 | 11,6 | 330 | 160 |
1х35 | 12,7 | 430 | 197 |
1х50 | 14,5 | 574 | 247 |
2х4 | 6х9,7 | 128 | 44 |
2х6 | 7,1х11,3 | 183 | 56 |
2х10 | 8,4х13,7 | 284 | 76 |
3х1,5 | 7,9 | 89,4 | 21 |
3х2,5 | 9,4 | 134 | 28 |
3х4 | 10,8 | 193 | 37 |
3х6 | 11,9 | 235 | 49 |
3х10 | 14,5 | 401 | 66 |
3х16 | 16,5 | 587 | 87 |
3х25 | 21,9 | 949 | 115 |
3х35 | 24,7 | 1272 | 141 |
3х2,5+1,5 | 10,1 | 157,4 | 28 |
3х4+2,5 | 11,2 | 225,6 | 37 |
3х6+4 | 12,9 | 305,9 | 49 |
3х10+6 | 15,3 | 469,4 | 66 |
3х16+10 | 18,6 | 718,7 | 87 |
3х25+16 | 23,3 | 1123,1 | 115 |
3х35+25 | 27,2 | 1559,4 | 141 |
3х50+35 | 31,2 | 2089,3 | 192 |
4х1,5 | 9,2 | 122,5 | 28 |
4х2,5 | 10,1 | 165 | 37 |
4х4 | 11,8 | 242,6 | 49 |
4х6 | 12,9 | 324,5 | 66 |
4х10 | 15,9 | 515,9 | 87 |
Для символів 4х16 | 18,6 | 776,2 | 115 |
4х25 | 24,5 | 1253,8 | 141 |
4х35 | 27,3 | 1653,9 | 192 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Південкабель |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | Моток |
Конструктивні особливості | |
Кількість жил | 3 |
- Ціна: 1 066 ₴/м