Кабель ПВС 5*0,5 (ПВС 5х0,5)
Дріт ПВС-опис, сфери використання, характеристики
Дріт ПВС призначений для з'єднання побутового обладнання (нестаціонарне приєднання) до електромережі. Приклади використання:
Під час виробництва подовжувачів або подовжувальних шнурів
Приєднання до електрочеплення холодильників, садових машин
Дріт ПВС конструктивно складається з жил, що складаються зі скрученого мідного дроту, покритих ізоляцією з ПВХ пластикату. Жили з'єднуються й захищаються від зовнішніх пошкоджень загальною оболонкою ПВХ.
Основні технічні та експлуатаційні Характеристики ПВС дроту
кількість жил і переріз | Товщина ізоляції жили | товщина ізоляції оболонки | Діаметр дроту Min. | Діаметр дроту Max | |
ПВС2х0,75 | 0,6 мм | 0,8 мм | 5,7 мм | 7,2 мм | |
ПВС2х1,00 | 0,6 мм | 0,8 мм | 5,9мм | 7,5 мм | |
ПВС2х1,50 | 0,7 мм | 0,8 мм | 6,8 мм | 8,6 мм | |
ПВС2х2,50 | 0,8 мм | 1 мм | 8,4 мм | 10,6 мм | |
ПВС3х0,75 | 0,6 мм | 0,8 мм | 6 мм | 7,6 мм | |
ПВС3х1,00 | 0,6 мм | 0,8 мм | 6,3 мм | 8 мм | |
ПВС3х1,50 | 0,7 мм | 0,9 мм | 7,4 мм | 9,4 мм | |
ПВС3х2,50 | 0,8 мм | 1,1мм | 9,2 мм | 11,4 мм | |
ПВС4х0,75 | 0,6 мм | 0,8 мм | 6,6 мм | 8,3 мм | |
ПВС4х1,00 | 0,6 мм | 0,9 мм | 7,1мм | 9 мм | |
ПВС4х1,50 | 0,7 мм | 1 мм | 8,4 мм | 10,5 мм | |
ПВС4х2,50 | 0,8 мм | 1,1мм | 10,1 мм | 12,5 мм | |
ПВС5х0,75 | 0,6 мм | 0,9 мм | 7,4 мм | 9,3мм | |
ПВС5х1,00 | 0,6 мм | 0,9 мм | 7,8мм | 9,8 мм | |
ПВС5х1,50 | 0,7 мм | 1,1мм | 9,3мм | 11,6 мм | |
ПВС5х2,50 | 0,8 мм | 1,2 мм | 11,2 мм | 13,9 мм |
Номінальна напруга — 380 В
Діапазон температур довкілля під час використання дроту -25 +40 градусів
Відносна вологість повітря до 98%
Максимальна температура жил +70
Номінальна напруга — 380 В
Кількість жил від 2-5, діаметр жили від 0,75 до 2,5 мм. кв.
За розумом
Основні | |
---|---|
Виробник | Катех-Електро |
Країна виробник | Україна |
Длина в упаковке | 100 м |
Тип дроту | З'єднувальний |
Упаковка | Бухта |
Конструктивні особливості | |
Кількість жил | 5 |
Користувацькі характеристики | |
Конструкція | Гнучка |
- Ціна: 21 ₴