Кабель АВВГ 5х16
Токопроводящая жила ― алюминиевая. Изолированные жилы скручены.
Область применения:
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных условиях. Прокладывается в помещениях (тунелях, каналах, полуэтажах) производственных коллекторных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации, а также в пожароопасных помещениях. Также прокладывается в земле (траншеях) с низкой коррозийной активностью. Часто используется для подключения потребителей с активными токовыми нагрузками (электрические плиты, электрические печи, котлы, отопители, кондиционеры и т.д.)
Характеристики
Диапазон температур эксплуатации : от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров
Кабели не распространяют горение при испытании в пучках по ГОСТ МЭК 332-3-96,категория А
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%
Номинальная частота: 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 3.5 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
Срок службы: 30 лет
| Маркоразмер кабеля | Диаметр готового кабеля, мм (справочное) |
Масса кабеля, кг/км (справочное) |
| АВВГ 1х2,5 | 5,8 | 40,4 |
| АВВГ 1х4 | 6,7 | 54,1 |
| АВВГ 1х6 | 7,2 | 64,5 |
| АВВГ 1х10 | 8,0 | 83,5 |
| АВВГ 1х16 | 10,1 | 120,6 |
| АВВГ 1х25 | 11,8 | 182,9 |
| АВВГ 1х35 | 13 | 223,9 |
| АВВГ 1х50 | 14,8 | 296,8 |
| АВВГ 1х70 | 16,6 | 370,1 |
| АВВГ 1х95 | 19,1 | 494,1 |
| АВВГ 1х120 | 20,5 | 578,1 |
| АВВГ 1х150 | 22,4 | 695,0 |
| АВВГ 1х185 | 24,9 | 860,7 |
| АВВГ 1х240 | 27,5 | 1054,7 |
| - | - | - |
| АВВГ 2х2,5 | 9,8 | 88,3 |
| АВВГ 2х4 | 11,5 | 118,7 |
| АВВГ 2х6 | 12,5 | 141,3 |
| АВВГ 2х10 | 14,1 | 181,8 |
| АВВГ 2х16 | 16,0 | 235,5 |
| АВВГ 2х25 | 21,0 | 382,1 |
| АВВГ 2х35 | 23,3 | 468,4 |
| АВВГ 2х50 | 27,5 | 646,8 |
| АВВГ 2х70 | 30,8 | 803,8 |
| АВВГ 2х95 | 35,4 | 1063,5 |
| АВВГ 2х120 | 38,5 | 1241,8 |
| АВВГ 2х150 | 42,1 | 1489,5 |
| АВВГ 2х185 | 46,7 | 1834,5 |
| АВВГ 2х240 | 51,8 | 2243,6 |
| - | - | - |
| АВВГ 3х2,5 | 10,3 | 107,5 |
| АВВГ 3х4 | 12,1 | 148,1 |
| АВВГ 3х6 | 13,2 | 179,0 |
| АВВГ 3х10 | 15,0 | 235,1 |
| АВВГ 3х16 | 17,0 | 310,1 |
| АВВГ 3х25 | 22,4 | 508,3 |
| АВВГ 3х35 | 25,2 | 630,2 |
| АВВГ 3х50 | 29,2 | 874,5 |
| АВВГ 3х70 | 32,8 | 1097,7 |
| АВВГ 3х95 | 37,7 | 1457,8 |
| АВВГ 3х120 | 40,9 | 1713,2 |
| АВВГ 3х150 | 45,3 | 2110,7 |
| АВВГ 3х185 | 49,8 | 2551,4 |
| АВВГ 3х240 | 55,4 | 3193,0 |
| АВВГ 4х2,5 | 11,1 | 129,4 |
| АВВГ 4х4 | 13,2 | 180,7 |
| АВВГ 4х6 | 14,5 | 220,3 |
| АВВГ 4х10 | 16,4 | 292,6 |
| АВВГ 4х16 | 19,1 | 407,0 |
| АВВГ 4х25 | 25,1 | 664,7 |
| АВВГ 4х35 | 27,8 | 825,8 |
| АВВГ 4х50 | 32,3 | 1113,6 |
| АВВГ 4х70 | 36,7 | 1437,9 |
| АВВГ 4х95 | 41,8 | 1868,5 |
| АВВГ 4х120 | 45,7 | 2244,3 |
| АВВГ 4х150 | 50,3 | 2715,1 |
| АВВГ 4х185 | 55,7 | 3343,6 |
| АВВГ 4х240 | 61,9 | 4124,5 |
| АВВГ 5х2,5 | 12,1 | 151,9 |
| АВВГ 5х4 | 14,5 | 214,2 |
| АВВГ 5х6 | 15,9 | 262,6 |
| АВВГ 5х10 | 18,4 | 367,9 |
| АВВГ 5х16 | 21,0 | 489,6 |
| АВВГ 5х25 | 27,6 | 802,8 |
| АВВГ 5х35 | 30,7 | 1001,0 |
| АВВГ-П 2х2,5 | 5,8х9,2 | 70,5 |
| АВВГ-П 2х4 | 6,7х10,9 | 98,1 |
| АВВГ-П 2х6 | 7,2х11,9 | 119,1 |
| АВВГ-П 2х10 | 8,0х13,5 | 157,3 |
| АВВГ-П 2х16 | 10,1х16 | 226,3 |
| АВВГ-П 3х2,5 | 5,8х12,5 | 100,9 |
| АВВГ-П 3х4 | 6,7х15,2 | 142,4 |
| АВВГ-П 3х6 | 7,2х16,7 | 174,1 |
| АВВГ-П 3х10 | 8,0х19,1 | 231,8 |
| АВВГ-П 3х16 | 9,5х22,5 | 333,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Катех-Электро |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Тип провода | Силовой |
| Упаковка | Моток |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкция | моножила |
- Цена: 65 ₴/м



